油浸式互感器安裝單元工程質量評定表
水利水電工程 | |||||||
油浸式互感器安裝單元工程質量評定表 | |||||||
單位工程名稱 | 升壓變電站 | 單元工程量 | LCWB-110 1組 | ||||
分部工程名稱 | 其他電氣設備安裝 | 施工單位 | XXX水電安裝公司 | ||||
單元工程名稱、部位 | 3YX出線電流互感器安裝 | 檢驗日期 | 1998年12月12日 | ||||
項次 | 檢查項目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | 結論 | |||
1 | 外觀檢查 | 應清潔完整,附件齊全。瓷套清潔,無裂紋,瓷鐵件粘合應牢固!饔臀恢甘酒、瓷套法蘭接觸處及放油閥等處應密封良好,無滲油現象,油位正常。變比分接頭位置應符合設計規定。二次接線板應完整,引出端應連接牢固、絕緣良好,標志清晰 | 完整、齊全、清潔、無裂紋、牢固,油位指示器等各部件密封良好,連接牢固,絕緣良好,油位指示正確 | 優良 | |||
2 | 安裝質量檢查 | 固定牢固、安裝面水平,排列整齊。均壓環應裝置牢固、水平且方向正確。一次接線接觸良好。保護間隙的距離應符合規定,允許偏差<±5mm。接地部分正確,牢固可靠 | 安裝水平,接觸良好,保護距離誤差+2mm,接線良好 | 優良 | |||
3 | 測量線圈絕緣電阻 | 電阻值不作規定 | ≥200MΩ,一次對地,一次對二次,二次間及其對地,一次間 | 優良 | |||
4 | 交流耐壓試驗 | 一次線圈交流耐壓試驗電壓標準見“GB50150-91”附錄1;二次線圈交流耐壓試驗電壓標準為2000V,試驗無異常 | 一次不做,二次2KV/min試驗無異常 | 優良 | |||
5 | △測量介損正切值 | 符合產品技術要求(≤2%) | 200C時,A:0.2,B:0.22,C:0.2 | 優良 | |||
6 | 絕緣油試驗 | 應符合《規范》的規定(GB50150-91第8.0.5條) | 試驗合格見試驗報告 | 優良 | |||
7 | 測量電壓互感器一次線圈直流電阻 | 不應超過制造廠測得值的±5%(A:5.6kΩ,B:5.4kΩ,C:5.45kΩ) | 優良 | ||||
8 | △測量電流互感的勵磁特性曲線 | 同型式互感器相互比較,應無明顯差別 | 勵磁特性曲線一致 | ||||
9 | 測量電壓互感器空載電流 | 空載電流值不作規定 | 優良 | ||||
10 | △檢查三相互感器的結線組別和單相互感器的極性 | 必須與銘牌及外殼上的符號相符 | 與銘牌一致 | 優良 | |||
11 | △檢查互感器的變比 | 應與銘牌值相符 | 2×150/5A與銘牌一致 | 優良 | |||
12 | 測量鐵芯夾緊螺栓的絕緣電阻 | 阻值不作規定 | |||||
檢驗結果 | 共檢驗 9 項,合格 9 項,其中優良 9 項,優良率 100 % | ||||||
評 定 意 見 | 單元工程質量等級 | ||||||
主要檢查項目全部符合質量標準。一般檢查項目全部符合質量標準。 | 優良 | ||||||
測量人 | 馮作標 | 施工 單位 | 張仁英 | 建設 (監理) 單位 | 廖剛堅 | ||
注:適用范圍:額定電壓≤330KV,交流50Hz者。 |